Ficha Técnica
X6PRO LUX
X6PRO LUX
|
X6PRO HONOR
|
Tren Motriz
Cilindrada | 1499T | 1499T | |
Potencia Máxima (HP/RPM) | 172/5500 | 172/5500 | |
Torque (NM/RPM) | 290/3500 | 290/3500 | |
Norma de Emisión | Euro VI | Euro VI | |
Tipo de transmisión | 7DCT | 7DCT | |
Frenos Delanteros | Discos de frenos ventilados | Discos de frenos ventilados | |
Frenos Traseros | Discos de frenos solidos | Discos de frenos solidos | |
Suspensión Delantera | Tipo Mcpherson | Tipo Mcpherson | |
Suspensión Trasera | Independiente tipo multi link | Independiente tipo multi link | |
Medida de neumático | 225/60R/18 | 225/60R/18 |
Dimensiones y capacidades
Largo/ancho/alto (mm) | 4.518/1.834/1.715 | 4.518/1.834/1.715 | |
Distancia entre ejes (mm) | 2.670 | 2.670 | |
Consumo de combustible Ciudad (km/lt) | 13,1 | 13,1 | |
Consumo de combustible Carretera (km/lt) | 17,4 | 17,4 | |
Consumo de combustible Mixto (km/lt) | 15,5 | 15,5 | |
Rueda de emergencia | Llanta de acero | Llanta de acero |
Seguridad
Sistema de frenos | ABS+EBD+BOS | ABS+EBD+BOS | |
Función Auto hold | SI | SI | |
Sistema de Control Electrónico de Estabilidad (ESC) | SI | SI | |
Sistema de Control de Tracción (TCS) | SI | SI | |
Asistencia Frenado de Emergencia (BA) | SI | SI | |
Asistencia de Partida en Pendientes (HAC) | SI | SI | |
Asistente de Control de Descensos (DAC) | SI | SI | |
Freno estacionamiento electrico (EPB) | SI | SI | |
Monitoreo presión neumaticos (TPMS) | SI | SI | |
Detección de ocupantes asientos delanteros | SI | SI | |
Detección de ocupantes asientos traseros | SI | SI | |
Sensores de estacionamiento Traseros | 3 | 3 | |
Doble airbag frontal | SI | SI | |
Airbags laterales | NO | SI | |
Airbag Lateral de cortina | NO | SI | |
Alerta de exceso de velocidad | SI | SI | |
Alarma, Rastreo y Protección (ARP) | SI | SI | |
Alarma cinturón seguridad | SI | SI | |
Alerta de desgaste de frenos | SI | SI | |
Cierre automatico de puertas | SI | SI | |
Cinturón de seguridad con ajuste de altura | SI | SI | |
Desbloqueo automático de puertas en caso de colisión | SI | SI | |
Corte sumnistro combustible en caso de colisión | SI | SI | |
Cierre centralizado | SI | SI | |
Cámara trasera | SI | SI | |
Sistema de inmovilizador | SI | SI | |
Indicador de fatiga | SI | SI |
Equipamiento Interior
Color de interior | Marrón/Blanco | Marrón/Blanco | |
Volante con botones multifunción | SI | SI | |
Subida/Bajada de vidrios eléctricos one touch (4) | SI | SI | |
Luces de bienvenida | SI | SI | |
Luces de techo traseras | NO | SI | |
Luces de techo tipo LED | NO | SI | |
Tapiz de asientos | Tela | Tela | |
Asiento conductor ajustable | 6-posiciones manualmente | 6-posiciones manualmente | |
Asiento pasajero ajustable | 4-posiciones manualmente | 4-posiciones manualmente | |
Parasol conductor con espejo | SI | SI | |
Parasol de pasajero con espejo | SI | SI | |
Apoya codos central delantero | SI | SI | |
Apoya codos central asiento trasero | NO | NO | |
Cortina cubre equipajes | SI | SI |
Equipamiento Exterior
Luces externas de cortesía | SI | SI | |
Luces LED delanteras | SI | SI | |
Encendido automático de luces | SI | SI | |
Espejos retrovisores exteriores | Eléctricos | Eléctricos plegables | |
Llantas de aluminio | SI | SI | |
Función de luces diurnas | SI | SI | |
Regulación electrónica de altura de luces | SI | SI | |
Sunroof | SI | NO | |
Techo panorámico | SI | SI | |
Función anti pinzamiento (4) | SI | SI | |
Limpia luneta trasera | SI | SI | |
Luneta trasera con defroster | SI | SI | |
Luneta de espejo con defroster | SI | SI | |
Apertura portalón con mando a distancia | SI | SI | |
Cierre de ventanas a distancia | SI | SI |
Confort
Aire acondicionado automático | SI | SI | |
Keyless entry (Acceso sin llave) | SI | SI | |
Llave inteligente | SI | SI | |
Botón encendido Start/Stop | SI | SI | |
Modos de conducción | ECO/Comfort/Sport | ECO/Comfort/Sport | |
Pantalla central LCD 12,3" | SI | SI | |
Puertos USB (2) | SI | SI | |
Parlantes (un) | 4 | 6 | |
Conexión 12 V en maletero | SI | SI | |
Calefacción en asientos | conductor/pasajero | conductor/pasajero | |
Salidas de aire acondicionado 2da fila | SI | SI | |
Espejo retrovisor antideslumbrante | SI | SI |
- ABS (Sistema de Frenos Antibloqueo): Tecnología que evita que las ruedas de un vehículo se bloqueen durante el frenado, mejorando así la capacidad de maniobra y reduciendo la distancia de detención.
- EDB (Electronic Brakeforce Distribution): Sistema que distribuye automáticamente la fuerza de frenado entre las ruedas del vehículo según las condiciones de carga y la velocidad
- BOS (Brake Override System): Prioriza los comandos de freno sobre los de aceleración en situaciones donde ambos pedales son presionados simultáneamente.
*Precios y bonos incluyen IVA
LIVAN
X6PRO LUX
DESDE: $16.990.000
COTIZAR
COMPARAR
Precio Lista $19.490.000*
Valor contado $18.490.000
Incluye Bono Marca $1.000.000
Incluye Bono financiamiento $1.500.000
LIVAN
X6PRO HONOR
DESDE: $18.490.000
COTIZAR
COMPARAR
Precio Lista $20.990.000*
Valor contado $19.990.000
Incluye Bono Marca $1.000.000
Incluye Bono financiamiento $1.500.000